Network Lead Exchange
PRECIO $ 9,500
Sin incluir IGV
Categoría
Servicios Especializados
País de origen
EE.UU.
Inicio de operaciones
2019
Inversión
US$ 0 – US$ 30,000
HISTORIA
FICHA
HISTORIA
Marca | Network Lead Exchange |
Sector | Industria de redes de profesionales y de referidos |
País de Origen | USA |
Inicio de Operaciones | 2019 |
Países que opera | USA |
# de Unidades | 37 Capitulos |
Tamaño Local ( en m2) | Dependiendo del entorno |
Ubicación Recomendable | Negocio basado en oficina, co-working o oficinas |
Duración Contrato | 35 años |
DATOS ECONOMICOS
| |
Canon de entrada | $9,500 (Licencias Franquicias Masters disponibles)
|
Inversión por infraestructura e implementación | $19,950 – $62,000 (no incluye costo de la licencia maestra que dependerá del país o territorio) |
Royalty | 25% de los ingresos brutos |
Canon Publicidad | 1 % de los ingresos brutos |
FICHA
Marca | AGUA NATURAL VIVE MAS | ||
Sector | BEBIDAS | ||
País de Origen | PERU | ||
Inicio de Operaciones | 2022 | ||
Países que opera | PERU | ||
# de Unidades | 1 | ||
Tamaño Local ( en m2) | 40 A 80 | ||
Ubicación Recomendable | LOCAL COMERCIAL | ||
Duración Contrato | 10 AÑOS | ||
DATOS ECONOMICOS | |||
Canon de entrada | US$ 18000 Dólares | ||
Inversión por infraestructura e implementación | US$ 2000 A 4000 Dolares | ||
Royalty | 5% de los ingresos mensuales | ||
Canon Publicidad | 1% de los ingresos mensuales |
[wpforms id="2918" title="false"]