Marca | Network Lead Exchange |
Sector | Industria de redes de profesionales y de referidos |
País de Origen | USA |
Inicio de Operaciones | 2019 |
Países que opera | USA |
# de Unidades | 37 Capitulos |
Tamaño Local ( en m2) | Dependiendo del entorno |
Ubicación Recomendable | Negocio basado en oficina, co-working o oficinas |
Duración Contrato | 35 años |
DATOS ECONOMICOS | |
Canon de entrada | $9,500 (Licencias Franquicias Masters disponibles) |
Inversión por infraestructura e implementación | $19,950 – $62,000 (no incluye costo de la licencia maestra que dependerá del país o territorio) |
Royalty | 25% de los ingresos brutos |
Canon Publicidad | 1 % de los ingresos brutos |